Сравнение аналогов: Taif Catena PG, 20л
Сравнение аналогов Taif Catena PG, 20л
Сравните характеристики Taif Catena PG, 20л и его аналогов.
| Свойство |
Taif Catena PG, 20л Заказать |
Mobius Synto CLP 68, 20л Заказать |
Katana Kissaki CLP PAO 68, 20л Заказать |
Nerson Oil Gear Unit Synthetic CLP 68, 20л Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Объем | 20л | - | 20л | - |
| Страна изготовления | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Состав | Синтетическое PAO | Синтетическое PAO | Синтетическое PAO | Синтетическое PAO |
| Индекс вязкости | 240 | 143 | 160 | 140 |
| Плотность при 15 °С, кг/м3 | 1080 | - | - | 0.834 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 47 | 11.0 | 11,34 | - |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 260 | 251 | 230 | 225 |
| Температура застывания, °С | -15 | -55 | -54 | -50 |
| Цена | - | - | - | - |
| Вязкость по ISO | - | 68 | 68 | 68 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с | - | 72.0 | 68 | 68.0 |
| Артикул | - | 4673764597008 | K052012 | CS068-00020 |
