Сравнение аналогов: Mobil SHC Gear 460, 208л
Сравнение аналогов Mobil SHC Gear 460, 208л
Сравните характеристики Mobil SHC Gear 460, 208л и его аналогов.
| Свойство |
Mobil SHC Gear 460, 208л Заказать |
Mobius Synto CLP 460, 205л Заказать |
Katana Kissaki CLP PAO 460, 200л Заказать |
Nerson Oil Gear Unit Synthetic CLP 460, 205л (PAO) Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Объем | - | - | 200л | - |
| Страна изготовления | Евросоюз | Россия | Россия | Россия |
| Состав | Синтетическое PAO | Синтетическое PAO | Синтетическое PAO | - |
| Вязкость по ISO | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Индекс вязкости | 200 | 140 | 160 | 170 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 54,1 | 41.5 | 47,2 | - |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с | 460 | 459.0 | 460 | 460 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 234 | 268 | 250 | 250 |
| Температура застывания, °С | -42 | -42 | -30 | -40 |
| Артикул | 151657 | 4673721082776 | K052061 | CS460-00205 |
| Цена | - | - | - | - |
| Тип жидкости по ISO | - | - | CLP | CLP |
