Сравнение аналогов: Mobil SHC Gear 150, 20л
Сравнение аналогов Mobil SHC Gear 150, 20л
Сравните характеристики Mobil SHC Gear 150, 20л и его аналогов.
| Свойство |
Mobil SHC Gear 150, 20л Заказать |
Mobius Synto CLP 150, 20л Заказать |
Katana Kissaki CLP PAO 150, 20л Заказать |
Nerson Oil Gear Unit Synthetic CLP 150, 20л (PAO) Заказать |
Supreme Lubricants Beril CLP PAO 150, 20л Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Объем | - | - | 20л | - | - |
| Страна изготовления | Евросоюз | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Состав | Синтетическое PAO | Синтетическое PAO | Синтетическое PAO | - | Синтетическое |
| Вязкость по ISO | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Индекс вязкости | 176 | 140 | 160 | 150 | 137 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 22,2 | 18.7 | 20,64 | - | - |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с | 150 | 151.0 | 150 | 150 | 150 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 233 | 256 | 235 | 235 | 258 |
| Температура застывания, °С | -45 | -50 | -45 | -42 | -49 |
| Артикул | 151651 | 4673764597039 | K052032 | CS150-00020 | - |
| Цена | - | - | - | - | - |
| Тип жидкости по ISO | - | - | CLP | CLP | - |
| Плотность при 15 °С, кг/м3 | - | - | - | 840 | 0.845 |
