Сравнение аналогов: Mobil SHC 627, 208л
Сравнение аналогов Mobil SHC 627, 208л
Сравните характеристики Mobil SHC 627, 208л и его аналогов.
| Свойство |
Mobil SHC 627, 208л Заказать |
Katana Kissaki CLP PAO 100, 200л Заказать |
Mobius Synto CLP 100, 205л Заказать |
|---|---|---|---|
| Объем | - | 200л | - |
| Страна изготовления | Евросоюз | Россия | Россия |
| Состав | Синтетическое PAO | Синтетическое PAO | Синтетическое PAO |
| Вязкость по ISO | 100 | 100 | 100 |
| Индекс вязкости | 162 | 160 | 142 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 15,3 | 15,24 | 13.9 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с | 100 | 100 | 99.0 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 235 | 232 | 253 |
| Температура застывания, °С | -45 | -50 | -53 |
| Артикул | 151988 | K052021 | 4673721082738 |
| Цена | - | - | - |
