Сравнение аналогов: MOBIL RARUS SHC 1025, 208л
Сравнение аналогов MOBIL RARUS SHC 1025, 208л
Сравните характеристики MOBIL RARUS SHC 1025, 208л и его аналогов.
| Свойство |
MOBIL RARUS SHC 1025, 208л Заказать |
Katana Hariken 8000 VDL 46, 200л Заказать |
Nerson Oil Compressor Synthetic VDL 46, 205л (РАО) Заказать |
Eni Dicrea SX 46, 205л Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Страна изготовления | Евросоюз | Россия | Россия | - |
| Состав | Синтетическое | Синтетическое | - | - |
| Вязкость по ISO | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Индекс вязкости | 131 | 145 | 131 | 159 |
| Плотность при 15 °С, кг/м3 | 0,849 | - | - | 833 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 7,2 | 8 | 7.2 | - |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с | 44 | 46 | 43.09 | - |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 246 | 244 | 240 | 230 |
| Температура застывания, °С | -45 | -57 | -50 | -51 |
| Артикул | 125373 | K044011 | VDLS-46205 | - |
| Цена | - | - | - | - |
| Объем | - | 200л | - | - |
| Тип жидкости по ISO | - | VDL | VDL | VDL |
