Сравнение аналогов: Mobilgear XМP 220, 16л
Сравнение аналогов Mobilgear XМP 220, 16л
Сравните характеристики Mobilgear XМP 220, 16л и его аналогов.
| Свойство |
Mobilgear XМP 220, 16л Заказать |
Eni Blasia 220, 20л Заказать |
Supreme Lubricants Beril CLP 220, 20л Заказать |
Nerson Oil Gear Unit CLP 220, 20л Заказать |
Katana Kissaki CLP 220, 20л Заказать |
SLT Carterum 220, 20л Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем | - | - | - | - | 20л | - |
| Страна изготовления | Евросоюз | - | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Состав | Минеральное | - | Минеральное | Минеральное | П/синтетическое | Минеральное |
| Вязкость по ISO | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Индекс вязкости | 96 | 95 | 98 | 140 | 115 | 99 |
| Плотность при 15 °С, кг/м3 | 0,9 | 896 | 0.885 | 0.882 | - | 0.892 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 18,8 | - | - | - | 21.34 | - |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с | 220 | - | 212.1 | 220 | 220 | 220.0 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 272 | 232 | 220 | 240 | 235 | 230 |
| Температура застывания, °С | -24 | -18 | -21 | -18 | -30 | -20 |
| Цена | - | - | - | - | - | - |
| Артикул | - | - | - | CP220-00020 | K005032 | 202828 |
