Сравнение аналогов: MOBIL RARUS 427, 208л
Сравнение аналогов MOBIL RARUS 427, 208л
Сравните характеристики MOBIL RARUS 427, 208л и его аналогов.
| Свойство |
MOBIL RARUS 427, 208л Заказать |
Katana Hariken VDL 100, 200л Заказать |
Nerson Oil Compressor VDL 100, 205л Заказать |
Eni Dicrea 100, 205л Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Страна изготовления | Евросоюз | Россия | Россия | - |
| Вязкость по ISO | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Индекс вязкости | 100 | 95 | 129 | 97 |
| Плотность при 15 °С, кг/м3 | 0,879 | - | - | 888 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 11,6 | 11,4 | 12.2 | - |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с | 104,6 | 100 | 91.1 | - |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 264 | 236 | 246 | 249 |
| Артикул | 125299 | K042011 | VDLM-100205 | - |
| Тип жидкости по ISO | VDL | VDL | VDL | - |
| Цена | - | - | - | - |
| Объем | - | 200л | - | - |
| Температура застывания, °С | - | -20 | -18 | -8 |
