Сравнение аналогов: Exsoil Superslide 150, 20л
Сравнение аналогов Exsoil Superslide 150, 20л
Сравните характеристики Exsoil Superslide 150, 20л и его аналогов.
| Свойство |
Exsoil Superslide 150, 20л Заказать |
Katana Shinogi CGLP 150, 20л Заказать |
|---|---|---|
| Объем | - | 20л |
| Страна изготовления | Россия | Россия |
| Вязкость по ISO | 150 | 150 |
| Индекс вязкости | 97 | 95 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с | 153.1 | 150 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 259 | 242 |
| Температура застывания, °С | -24 | -23 |
| Цена | - | - |
