Сравнение аналогов: Aimol Foodline AW PAO 100, 20л
Сравнение аналогов Aimol Foodline AW PAO 100, 20л
Сравните характеристики Aimol Foodline AW PAO 100, 20л и его аналогов.
| Свойство |
Aimol Foodline AW PAO 100, 20л Заказать |
Mobius UNIFood 100, 20л Заказать |
|---|---|---|
| Объем | - | - |
| Состав | Синтетическое PAO | Синтетическое |
| Вязкость по ISO | 100 | 100 |
| Плотность при 15 °С, кг/м3 | 0.842 | 0.847 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 13.2 | 13.6 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с | 99.2 | 102 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 265 | 250 |
| Температура застывания, °С | -54 | -50 |
| Цена | - | - |
