Сравнение аналогов: Aimol Foodline Air PAO 46, 20л
Сравнение аналогов Aimol Foodline Air PAO 46, 20л
Сравните характеристики Aimol Foodline Air PAO 46, 20л и его аналогов.
| Свойство |
Aimol Foodline Air PAO 46, 20л Заказать |
Lubrigard COM-PRO Synthetic FG 46, 20л Заказать |
Mobius UNIFood 46, 20л Заказать |
|---|---|---|---|
| Объем | - | - | - |
| Состав | Синтетическое PAO | - | Синтетическое |
| Вязкость по ISO | 46 | 46 | 46 |
| Плотность при 15 °С, кг/м3 | 0.840 | 0.830 - 0.860 | 0.842 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с | 43.7 | 46 | 48 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 239 | 245 | 245 |
| Температура застывания, °С | -51 | -40 | -60 |
| Цена | - | - | - |
| Страна изготовления | - | Евросоюз | Россия |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | - | 7.72 | 7.8 |
| Артикул | - | LGPFGCOMSYN46TPL20 | 4673721082837 |
